簡要描述:超聲波細胞粉碎機是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
技術文章
Related Articles詳細介紹
超聲波細胞粉碎機簡介:
超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
液晶溫控型超聲波細胞破碎儀外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,中央微機集中控制,超聲、間隙、總時間、功率任意設定,開機變幅桿可選擇、樣品溫度顯示、頻率自動跟蹤、故障自動報警。儀器采用PWM控制開關電源,功率連續(xù)可調,可儲存50組實驗參數,所有功能都顯示在大屏幕中。
超聲波細胞粉碎機主要技術參數:
型號 | TOPT98-IIIDN(TOPT-1200Y) | TOPT99-IIDN(TOPT-1800Y) |
頻率KHz | 19.5-20.5自動跟蹤 | 19.5-20.5自動跟蹤 |
功率W | 20-1200W連續(xù)可調 | 50-1800W連續(xù)可調 |
隨機變幅桿mm | Φ20 | Φ20或22 |
可選配變幅桿mm | Φ10、15、22、25 | Φ10、15、25、28 |
破碎容量ml | 10-1000(需配相應探頭) | 20-1200(需配相應探頭) |
儲存數據 | 50組 | 50組 |
溫度報警范圍 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
儀器保護功能 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
型號 | TOPT-IID | TOPT-1000Y |
頻率KHz | 20-25K自動跟蹤 | 20-25K自動跟蹤 |
功率W | 10-950W連續(xù)可調 | 10-1000W 連續(xù)可調 |
隨機變幅桿mm | Φ6或10 | Φ6或10 |
可選配變幅桿mm | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12、15 |
破碎容量ml | 0.2-650(需配相應探頭) | 0.2-750(需配相應探頭) |
儲存數據 | 50組 | 50組 |
溫度報警范圍 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
儀器保護功能 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯(lián)系